nr. | deelne(e)m(st)er | ringen (21) | overig |
1. | Krijn coppoolse | 21 | dagwinnaar, 3e beker grote finale |
2. | Roy Paauwe | 21 | |
3. | Dennis Willeboordse | 21 | 2e beker grote finale |
4. | Sebastiaan Sturm | 20 | 1e beker grote finale |
5. | Gijs van de Broeke | 20 | |
6. | Paul van de Broeke | 20 | |
7. | Bennie Paauwe | 20 | |
8. | Joyce de Buck | 19 | 1e beker kleine finale |
9. | Moniek Corbijn | 19 | |
10. | Quinto Francke | 19 | |
11. | Rick Eckhardt | 19 | pollepel |
12. | Kevin Maljaars | 18 | |
13. | Andre van Maldegem | 17 | |
14. | Pieter Dingemanse | 17 | |
15. | Elvira Reijnierse | 16 | |
16. | Jolien van de Broeke | 16 | |
17. | Laurien van Sluijs | 16 | 2e beker kleine finale |
18. | Wilbert Koole | 16 | 3e beker kleine finale |
19. | Joyce Jobse | 15 | |
20. | Jordy Maljaars | 15 | |
21. | Ilona Buteijn | 14 | |
22. | Annemieke Poppe | 14 | |
23. | Karel Geldof | 13 | |
24. | Annemarie Geldof | 13 | |
25. | Elise Willeboordse | 13 | |
26. | Johnny Louwerse | 13 | |
27. | Kim Joziasse | 13 | |
28. | Sabine Reijnierse | 12 | |
29. | Nadia de Later | 12 | |
30. | Daisy Poppe | 11 | |
31. | Marvin de Visser | 10 | |
32. | Stijn Coppoolse | 6 | |
33. | Jose de Buck | 3 |
Tekst komt hier.